A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou, nesta semana, a avaliação quadrienal de 4.175 cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado no Brasil. As notas variam de 1 a 7 e são usadas como referência para que as agências de fomento nacionais e internacionais possam distribuir bolsas de estudo, por exemplo. Nesta edição, apenas 4% dos programas receberam a nota máxima, equivalente a padrões internacionais de excelência.
Dos 179 que tiraram 7, 165 são de instituições de ensino públicas e apenas 14 de particulares. A maior parte delas se concentra na região Sudeste (75%) e nenhuma na Norte:
A análise levou em conta quatro critérios: proposta, corpo docente, corpo discente, produção intelectual e inserção social.
A maior parte dos programas com nota máxima está concentrada em:
- Ciências biológicas II (12)
- Astronomia/física (11)
- Ciências agrárias (10)
- Química (10)
Nas áreas de nutrição, direito, ciências da religião/teologia e arquitetura/urbanismo/design , nenhum programa recebeu a nota máxima.
Abaixo, veja a lista completa de programas com nota 7 na avaliação da Capes:
Programas de mestrado e doutorado com nota máxima da Capes
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO | FGV/RJ | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO | FGV/SP | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ARTES / MÚSICA | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
ASTRONOMIA / FÍSICA | CBPF | CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS |
ASTRONOMIA / FÍSICA | IFT/UNESP | INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA/UNESP |
ASTRONOMIA / FÍSICA | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ |
ASTRONOMIA / FÍSICA | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
ASTRONOMIA / FÍSICA | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO |
ASTRONOMIA / FÍSICA | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
ASTRONOMIA / FÍSICA | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ASTRONOMIA / FÍSICA | UNICAMP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
ASTRONOMIA / FÍSICA | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
ASTRONOMIA / FÍSICA | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
ASTRONOMIA / FÍSICA | USP/SC | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS |
BIODIVERSIDADE | FURG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE |
BIODIVERSIDADE | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS |
BIODIVERSIDADE | UNESP/SJRP | UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/SJR. PRETO |
BIODIVERSIDADE | UNICAMP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
BIODIVERSIDADE | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
BIODIVERSIDADE | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
BIODIVERSIDADE | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
BIODIVERSIDADE | USP/RP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO |
BIOTECNOLOGIA | UFPEL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS |
BIOTECNOLOGIA | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | PUC-RIO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UNICAMP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | USP/SC | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS |
CIÊNCIA DE ALIMENTOS | UNICAMP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
CIÊNCIA DE ALIMENTOS | UNICAMP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I | UFLA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I | UFLA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I | USP/ESALQ | UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I | USP/ESALQ | UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I | USP/ESALQ | UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I | USP/ESALQ | UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | UNB | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | USP/ESALQ | UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | UNICAMP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | FIOCRUZ | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | USP/RP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | USP/RP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | FIOCRUZ | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | USP/RP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO |
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ECONOMIA | FGV/RJ | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ |
ECONOMIA | FGV/SP | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP |
ECONOMIA | PUC-RIO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO |
ECONOMIA | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
EDUCAÇÃO | UERJ | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
EDUCAÇÃO | UNISINOS | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UFSCAR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
EDUCAÇÃO FÍSICA | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
ENFERMAGEM | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
ENFERMAGEM | USP/RP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO |
ENFERMAGEM | USP/RP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO |
ENGENHARIAS I | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ |
ENGENHARIAS I | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
ENGENHARIAS I | USP/SC | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS |
ENGENHARIAS I | USP/SC | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS |
ENGENHARIAS II | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
ENGENHARIAS II | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIAS II | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIAS II | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA |
ENGENHARIAS II | UFSCAR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
ENGENHARIAS II | UFSCAR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
ENGENHARIAS II | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
ENGENHARIAS II | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
ENGENHARIAS III | PUC-RIO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIAS III | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO |
ENGENHARIAS III | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
ENGENHARIAS III | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIAS III | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA |
ENGENHARIAS IV | PUC-RIO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIAS IV | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
ENGENHARIAS IV | USP/SC | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS |
ENSINO | UEL | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA |
FARMÁCIA | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
FARMÁCIA | UNESP/ARAR | UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA |
FARMÁCIA | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
FARMÁCIA | USP/RP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO |
FILOSOFIA | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
GEOCIÊNCIAS | INPE | INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS |
GEOCIÊNCIAS | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
GEOCIÊNCIAS | UNB | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA |
GEOCIÊNCIAS | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
GEOCIÊNCIAS | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
GEOCIÊNCIAS | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
GEOGRAFIA | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
GEOGRAFIA | UNESP/PP | UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/PR.PRUDENTE |
HISTÓRIA | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE |
HISTÓRIA | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
INTERDISCIPLINAR | PUC/RS | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL |
INTERDISCIPLINAR | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
LETRAS / LINGUÍSTICA | PUC/RS | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL |
LETRAS / LINGUÍSTICA | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
LETRAS / LINGUÍSTICA | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
LETRAS / LINGUÍSTICA | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
LETRAS / LINGUÍSTICA | UNICAMP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
LETRAS / LINGUÍSTICA | UNICAMP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | IMPA | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA |
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PUC-RIO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO |
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ |
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | UNB | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA |
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | UNICAMP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | USP/SC | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS |
MATERIAIS | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE |
MATERIAIS | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA |
MEDICINA I | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
MEDICINA I | UNICAMP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
MEDICINA I | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
MEDICINA II | CPqRR | CENTRO DE PESQUISAS RENÉ RACHOU/FIOCRUZ |
MEDICINA II | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
MEDICINA II | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO |
MEDICINA II | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
MEDICINA II | USP/RP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO |
MEDICINA II | USP/RP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO |
MEDICINA III | UNICAMP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
MEDICINA VETERINÁRIA | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
MEDICINA VETERINÁRIA | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
MEDICINA VETERINÁRIA | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
ODONTOLOGIA | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
ODONTOLOGIA | UNICAMP/Pi | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/PIRACICABA |
ODONTOLOGIA | UNICAMP/Pi | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/PIRACICABA |
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
PSICOLOGIA | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
PSICOLOGIA | USF | UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO |
PSICOLOGIA | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
QUÍMICA | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
QUÍMICA | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
QUÍMICA | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
QUÍMICA | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA |
QUÍMICA | UFSCAR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
QUÍMICA | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
QUÍMICA | UNESP/ARAR | UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA |
QUÍMICA | UNICAMP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
QUÍMICA | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
QUÍMICA | USP/SC | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS |
SAÚDE COLETIVA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |
SAÚDE COLETIVA | UFPEL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS |
SAÚDE COLETIVA | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
SERVIÇO SOCIAL | PUC/SP | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO |
SOCIOLOGIA | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
SOCIOLOGIA | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
SOCIOLOGIA | UNB | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA |
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA |
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS | UNESP/JAB | UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/JABOTICAB. |
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS | USP/ESALQ | UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ |
Programas descredenciados
Os programas que tiraram nota 1 ou 2 foram descredenciados pela Capes. Neste ano, 119 receberam essa avaliação – o equivalente a 3% do total. Até o dia 20 de outubro, as universidades ainda podem pedir a revisão das notas.
Os cursos com piores avaliações são das áreas de:
- administração pública e de empresas/ciências contábeis/turismo,
- artes/música
- astronomia/física
- biodiversidade
- ciência da computação
- ciência de alimentos
- ciência política e relações internacionais
- ciências agrárias
- ciências biológicas
- comunicação e informação
- direito
- enfermagem
- engenharias
- filosofia
- história
- letras/linguística
- medicina
- odontologia
- planejamento urbano/demografia
- química
- serviço social
- sociologia
- zootecnia
A lista completa pode ser baixada neste link.
Comentários